Topseller
Auflösung 3840x2160
vom Juli 2018
vom August 2018
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Auflösung 3840x2160
Prozessor | Intel Core i7 6820HQ 2,7 GHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB DDR4-RAM |
Festplatte | 512 GB SSD |
Bildschirm | 15,6" 3840x2160 IPS |
Grafik | NVIDIA Quadro M2000M 4GB Intel HD Graphics |
Zustand | konfigurierbar |
ab Preis: 949,99 €
*
Artikel-Nr.: 10611
vom Juli 2018
Prozessor | Intel Core i7 7820HQ 2,9GHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB DDR4-RAM |
Festplatte | 256 GB SSD |
Bildschirm | 15,6" IPS FHD (1920x1080) |
Grafik | Nvidia Quadro M1200M Intel HD Graphics |
Zustand | gebraucht - sehr gut |
Preis: 1.150,00 €
*
Artikel-Nr.: 10643
vom August 2018
Prozessor | Intel Core i7 7820HQ 2,9GHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB DDR4-RAM |
Festplatte | 512 GB SSD |
Bildschirm | 15,6" FHD (1920x1080) IPS |
Grafik | Nvidia Quadro M2200 Intel HD Graphics |
Zustand | gebraucht - sehr gut |
Preis: 1.289,99 €
*
Artikel-Nr.: 11242
Prozessor | Intel Core i7-7500U 2,7 GHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB DDR4-RAM |
Festplatte | 256 GB SSD |
Bildschirm | 15,6" FHD (1920x1080) IPS |
Grafik | Intel HD Graphics 620 |
Zustand | gebraucht - akzeptabel |
Preis: 799,99 €
*
Artikel-Nr.: 11511
Prozessor | Intel Core i7 2670QM 2,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3-RAM |
Festplatte | 320 GB HDD |
Bildschirm | 15,6" FHD (1920x1080) LED-Display |
Grafik | nVidia Quadro 1000M |
Zustand | gebrauchte B-Ware |
Preis: 249,99 €
*
Artikel-Nr.: 11548